技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 18 | ? |
技術(shù)參數(shù)/線(xiàn)規(guī): | 16 AWG | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Nickel | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 15 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 9 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 9 | ? |
技術(shù)參數(shù)/安裝角度: | 180 ° | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 15 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 148 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -48 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Panel | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 9.52 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 102.4128 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.875 in | ? |
外形尺寸/高度: | 28.58 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 9.52 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Brass | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℉ ~ 300℉ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Plastic | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536904000 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣