物理參數(shù)/重量: | 396 g | ? |
其他/Type of meter: | digital multimeter | ? |
其他/Measurement: | frequency, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance, temperature | ? |
其他/Kind of display used: | LCD 3,75 digit (4000) | ? |
其他/Sampling: | 3x/s | ? |
其他/DC voltage measuring range: | 400m/4/40/400/1000V | ? |
其他/DC voltage measuring accuracy: | ±(0,5% + 3 digits) | ? |
其他/AC voltage measuring range: | 400m/4/40/400/1000V | ? |
其他/AC voltage measuring accuracy: | ±(1,5% + 5 digits) | ? |
其他/DC current measuring range: | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ? |
其他/DC current measuring accuracy: | ±(2% + 5 digits) | ? |
其他/AC current measuring range: | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ? |
其他/AC current measuring accuracy: | ±(2% + 6 digits) | ? |
其他/Resistance measuring range: | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ? |
其他/Resistance measuring accuracy: | ±(0.6% + 4 digits) | ? |
其他/Capacitance measuring range: | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF | ? |
其他/Capacitance measuring accuracy: | ±(3,5% + 6 digits) | ? |
其他/Frequency measuring range: | 5/50/500/5k/50k/500k/1MHz | ? |
其他/Frequency measuring accuracy: | ±(0,5% + 4 digits) | ? |
其他/Temperature measuring range: | -20...300°C | ? |
其他/Temperature measurement accuracy: | ±(2% + 3°C) | ? |
其他/Diode test: | 0,25mA, 1,6V | ? |
其他/Continuity test: | acoustic signal for 10Ω | | ? |
其他/Pollution degree: | 2 | ? |
其他/Overall dimensions (W x D x H): | 198 x 97 x 55mm | ? |
其他/Weight: | 396g | ? |
其他/Power supply: | 2 batteries 1,5V LR03 (AAA) | ? |
其他/Conform to the norm: | EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣