其他/Type of meter: | digital multimeter | ? | |||||
其他/Measurement: | frequency, dBm, conductance, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance | ? | |||||
其他/Kind of display used: | 2x LCD, with a backlit | ? | |||||
其他/Bargraph: | 41 segm. 60x/s | ? | |||||
其他/Sampling: | 5x/s | ? | |||||
其他/DC voltage measuring range: | 0,01m...500m/5/50/500/1000V | ? | |||||
其他/DC voltage measuring accuracy: | ±(0.03% + 2 digits) | ? | |||||
其他/AC voltage measuring range: | 0,01m...500m/5/50/500/1000V | ? | |||||
其他/AC voltage measuring accuracy: | ±(0.8% + 60 digits) | ? | |||||
其他/DC current measuring range: | 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5/10A | ? | |||||
其他/DC current measuring accuracy: | ±(0,1% + 20 digits) | ? | |||||
其他/AC current measuring range: | 0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5/10A | ? | |||||
其他/AC current measuring accuracy: | ±(1% + 40 digits) | ? | |||||
其他/True effective value measurement: | True RMS AC, True RMS AC+DC | ? | |||||
其他/Resistance measuring range: | 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ? | |||||
其他/Resistance measuring accuracy: | ±(0.1% + 6 digits) | ? | |||||
其他/Capacitance measuring range: | 10p...50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF | ? | |||||
其他/Capacitance measuring accuracy: | ±(2,5% + 3 digits) | ? | |||||
其他/Frequency measuring range: | 10...200kHz | ? | |||||
其他/Frequency measuring accuracy: | ±(0,02% + 4 digits) | ? | |||||
其他/Duty cycle factor: | 0.1...99.99% | ? | |||||
其他/Measures 4-20mA current loop: | 0...100% | ? | |||||
其他/Diode test: | 0,4mA, 2V | ? | |||||
其他/Continuity test: | acoustic signal for 20Ω | | ? | |||||
其他/Pollution degree: | 2 | ? | |||||
其他/Overall dimensions (W x D x H): | 103 x 64.5 x 208mm | ? | |||||
其他/Weight with battery: | 635g | ? | |||||
其他/Power supply: | 1 battery 9V 6F22 | ? | |||||
其他/Interface: <替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣