技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 20.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.70 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 240 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 0.806 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容: | 160 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 20 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源擊穿電壓: | 20.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/柵源擊穿電壓: | ±12.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 1.70 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 4.2 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 160pF @15V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 625 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 4.2 ns | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
TY Semiconductor | 類似代替 |
ZXM61N02FTA 編帶
|
|||
![]() |
Diodes (美臺(tái)) | 類似代替 | SOT-23-3 |
ZXM61N02FTA 編帶
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣