技術(shù)參數(shù)/頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/頻率穩(wěn)定度: | ±100 ppm | ? |
技術(shù)參數(shù)/負(fù)載電容: | 50.0 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 15.0 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 5 V | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 通孔, 21mm x 13.08mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 通孔, 21mm x 13.08mm | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣