技術參數(shù)/容差: | ±25 % | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 0.2 W | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 22 kΩ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Square - 0.453" L x 0.354" W x 0.250" H (11.50mm x 9.00mm x 6.35mm) | ? |
外形尺寸/長度: | 9 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.35 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Square - 0.453" L x 0.354" W x 0.250" H (11.50mm x 9.00mm x 6.35mm) | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 100℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±1000 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣